2012 Main Event- all scores

all handicap scores and results pending average re-verification

2012 Main Event Open Scratch Semifinals:

Rank Last First gm 9 gm 10 gm 11 gm 12 gm 13 gm 14 W L T bonus total p/-
1 Low Wesley 200 244 230 205 211 248 3 3 0 90 3294 494
2 Brooks Parker 229 233 289 195 212 237 4 2 0 120 3205 405
3 Coffey Michael 233 258 184 201 221 243 4 2 0 120 3203 403
4 Butturff Jakob 181 171 222 265 227 224 3 3 0 90 3199 399
5 Jones Kevin 241 221 237 222 238 222 5 1 0 150 3197 397
6 Nadeau Chase 247 183 173 248 215 218 4 2 0 120 3196 396
7 Anderson Kyle 222 236 255 180 215 216 4 2 0 120 3186 386
8 Faulkner Gary 215 204 206 234 236 289 5 1 0 150 3180 380
9 Tang Darren 247 265 213 199 202 191 6 0 0 180 3171 371
10 Smith Cameron 256 277 213 186 220 217 5 1 0 150 3170 370
11 Davidson Christopher 234 223 226 207 221 204 4 2 0 120 3127 327
12 Hewitt Travis 217 223 227 161 231 185 5 1 0 150 3103 303
13 Cruz Tyler 184 232 205 211 191 204 3 3 0 90 3095 295
14 Spacey Tanner 227 238 221 230 205 170 5 1 0 150 3094 294
15 Benoit Kenny 209 234 226 176 245 202 2 4 0 60 3089 289
16 Leong Dallas 215 204 199 223 215 222 2 4 0 60 3089 289
17 Godoy Armando 165 255 173 238 195 210 3 3 0 90 3086 286
18 Katz Jordan 213 201 224 179 213 249 4 2 0 120 3070 270
19 Jacob Tim 191 211 230 242 220 178 5 1 0 150 3046 246
20 Dempsey Riley 201 179 207 246 172 167 2 4 0 60 3034 234
21 Karpovich Kyle 190 223 202 194 188 199 2 4 0 60 3020 220
22 Chan Oscar 200 211 190 216 210 185 4 2 0 120 3009 209
23 Fujita Ronnie 220 190 215 216 234 190 2 4 0 60 3009 209
24 Stanley Darren 214 200 181 169 208 207 3 3 0 90 3008 208
25 Hatchett Eric 230 244 179 208 190 174 1 5 0 30 2997 197
26 Gonzales Michael 198 246 183 212 192 201 4 2 0 120 2996 196
27 Boe Tyler 176 218 242 198 181 254 3 3 0 90 2992 192
28 Fujita Mike 207 235 186 189 222 183 3 3 0 90 2979 179
29 Schenck Cortez 182 195 188 215 184 200 3 3 0 90 2957 157
30 Hernandez Brian 171 224 227 186 202 222 3 3 0 90 2954 154
31 Duster Kyle 182 182 178 195 236 190 3 3 0 90 2950 150
32 Del Cerro Mark 218 210 205 170 172 178 2 4 0 60 2948 148
33 Oviatt Russ 183 241 183 189 215 159 3 3 0 90 2938 138
34 Shanks Ian 137 195 200 205 186 189 3 3 0 90 2935 135
35 Jordan John 248 173 213 159 189 183 4 2 0 120 2930 130
36 Lemus Keyon 246 213 167 193 209 184 2 4 0 60 2924 124
37 Myers Mark 235 196 170 164 209 227 1 5 0 30 2921 121
38 Cantrell Sam 216 228 211 193 186 180 1 5 0 30 2904 104
39 Bravo Vincent 182 160 177 221 275 200 1 5 0 30 2888 88
40 Acuff Derek 160 232 188 186 204 173 1 5 0 30 2880 80
41 Cobine Danny 216 198 191 190 181 150 2 4 0 60 2871 71
42 Tang Michael 214 244 157 180 214 171 1 5 0 30 2852 52
43 Lucente Teddy 170 159 198 209 149 154 1 5 0 30 2762 -38
44 Owen Brandon 201 151 233 137 168 192 1 5 0 30 2741 -59

2012 Main Event Girls Scratch Semifinals:

Rank Last First gm 9 gm 10 gm 11 gm 12 gm 13 gm 14 W L T bonus total p/-
1 Muther Kelsey 237 214 200 212 215 194 6 0 0 180 3158 358
2 Hillman Brittany 225 194 236 207 169 213 2 4 0 60 3083 283
3 Harris Holly 235 228 180 235 200 207 5 1 0 150 3029 229
4 Bolton Elise 198 177 245 196 213 200 3 3 0 90 2957 157
5 Ailport Lindsey 164 233 206 215 175 192 5 1 0 150 2955 155
6 Mattson Breanne 163 239 202 191 189 196 4 2 0 120 2837 37
7 Mayall Kaitlin 180 200 207 144 213 224 4 2 0 120 2787 -13
8 Goad Kayla 157 178 166 161 222 183 3 3 0 90 2754 -46
9 Lieber Correen 195 186 213 135 158 233 3 3 0 90 2740 -60
10 Hiraoka Nichole 201 215 175 198 177 173 3 3 0 90 2729 -71
11 Zavala Stephanie 142 221 238 170 159 203 2 4 0 60 2718 -82
12 Terry Danyn 174 198 205 172 169 191 4 2 0 120 2705 -95
13 Smart Samantha 186 159 192 156 193 172 1 5 0 30 2639 -161
14 Almestrand Line 158 168 198 206 161 158 1 5 0 30 2620 -180
15 Glazer Leah 191 161 180 154 187 171 1 5 0 30 2562 -238
16 Brown Courtney 140 161 152 225 171 156 1 5 0 30 2525 -275

2012 Main Event Handicap Semifinals:

Rank Last First gm 9 gm 10 gm 11 gm 12 gm 13 gm 14 W L T tot hcp bonus total p/-
1 Andrews Kyle 213 246 238 200 173 183 5 1 0 132 150 3345 545
2 Dvorak Rance 199 188 222 182 240 245 5 1 0 150 150 3314 514
3 Adler Greg 221 168 223 124 202 181 4 2 0 270 120 3300 500
4 Kalaf Blake 169 259 208 214 245 152 4 2 0 162 120 3297 497
5 Andersen Katrina 203 234 222 168 234 194 4 2 0 216 120 3250 450
6 Singletary Mia 183 165 152 159 184 183 4 2 0 300 120 3201 401
7 Dempsey Tessa 157 132 175 122 167 111 5 1 0 468 150 3197 397
8 Zweig Leah 218 121 160 123 140 221 5 1 0 306 150 3181 381
9 Pollak Nick 220 190 176 175 279 132 3 3 0 114 90 3175 375
10 Lusher Donovin 133 205 194 210 253 184 4 2 0 150 120 3156 356
11 Acuff Steven 196 198 187 166 266 187 4 2 0 120 120 3153 353
12 Gerencser Joe 159 237 190 169 222 162 4 2 0 120 120 3123 323
13 Torrence Eric 203 155 185 205 235 184 3 3 0 174 90 3102 302
14 Mullen Jake 163 190 219 221 206 185 4 2 0 72 120 3080 280
15 Atkin Alexis 178 210 170 170 135 213 3 3 0 150 90 3075 275
16 Acma Kyle 178 136 162 198 190 268 2 4 0 138 60 3073 273
17 Dennis Troy 150 142 144 170 182 147 3 3 0 360 90 3059 259
18 Dempsey Shelby 232 170 179 181 153 230 2 4 0 144 60 3051 251
19 Teragawa Brandon 180 152 169 211 157 132 2 4 0 282 60 3039 239
20 Lieber Kara 237 178 180 201 159 150 2 4 0 204 60 3038 238
21 Andrews Kennison 178 164 174 204 173 236 3 3 0 126 90 3023 223
22 Look Michael 96 123 119 111 117 122 3 3 0 564 90 3013 213
23 McNish Matt 111 144 123 119 124 133 3 3 0 384 90 3011 211
24 Corwin Katelyn 160 207 171 153 161 157 4 2 0 216 120 3009 209
25 Canchoca Joshua 119 201 169 187 166 200 2 4 0 222 60 3002 202
26 Malouf Nicole 216 158 192 169 136 175 3 3 0 204 90 2999 199
27 Strawmyer Clint 195 191 204 182 180 208 3 3 0 72 90 2981 181
28 Cluff Haylee 140 127 93 138 118 172 3 3 0 426 90 2969 169
29 Lewandowski Zach 133 135 236 132 184 199 2 4 0 198 60 2967 167
30 Pracale-Bermudez Kellani 126 145 189 155 156 192 2 4 0 234 60 2966 166
31 Martinez Danny 170 181 163 213 159 176 1 5 0 90 30 2950 150
32 Pellegrino Alex 201 141 186 168 156 185 2 4 0 168 60 2930 130
33 Corwin Jozef 142 120 128 107 131 178 1 5 0 390 30 2912 112
34 Nakazaki Cody 130 153 193 150 131 212 2 4 0 210 60 2905 105
35 Dunster Zehv 135 161 179 123 183 146 1 5 0 258 30 2893 93
36 Zavala Julian 131 156 150 156 155 148 1 5 0 210 30 2794 -6

 

Final Qualifying Scores:

2012 MAIN EVENT OPEN SCRATCH QUALIFYING        
                         
Rank Last First squad gm 1 gm 2 gm 3 gm 4 gm 5 gm 6 gm 7  gm 8 TOTAL
1 Low Wesley g 237 268 214 192 194 234 279 248 1866
2 Butturff Jakob d 253 234 202 202 232 235 219 242 1819
3 Dempsey Riley d 267 203 201 215 192 234 290 200 1802
4 Nadeau Chase d 194 246 234 279 181 221 192 245 1792
5 Cruz Tyler b 257 231 169 242 246 201 223 209 1778
6 Karpovich Kyle g 221 247 258 198 204 213 229 194 1764
7 Godoy Armando d 209 189 276 219 202 244 193 228 1760
8 Leong Dallas g 191 259 216 237 230 195 191 232 1751
9 Coffey Michael g 278 225 191 230 186 248 217 168 1743
10 Hatchett Eric d 206 192 243 258 210 224 218 191 1742
11 Anderson Kyle c 215 194 233 225 222 215 236 202 1742
12 Stanley Darren a 209 209 203 172 216 267 196 267 1739
13 Benoit Kenny b 215 203 187 199 235 226 278 194 1737
14 Del Cerro Mark g 196 224 198 226 220 205 207 259 1735
15 Shanks Ian a 212 214 246 205 245 212 209 190 1733
16 Hewitt Travis b 246 174 217 220 223 218 209 202 1709
17 Acuff Derek a 212 164 232 217 223 223 237 199 1707
18 Schenck Cortez g 167 277 236 200 194 230 222 177 1703
19 Duster Kyle g 203 190 220 233 202 234 205 210 1697
20 Lucente Teddy f 173 223 267 224 217 221 179 189 1693
21 Davidson Christopher g 254 166 148 209 178 234 248 1692
22 Myers Mark g 161 192 287 224 211 224 184 207 1690
23 Brooks Parker g 179 216 258 217 193 235 225 167 1690
24 Cobine Danny g 159 163 193 254 280 215 207 214 1685
25 Fujita Ronnie f 199 198 243 194 203 234 201 212 1684
26 Oviatt Russ g 232 188 217 183 246 202 198 212 1678
27 Chan Oscar g 177 202 200 254 190 255 196 203 1677
28 Tang Darren d 200 168 201 212 211 232 206 244 1674
29 Katz Jordan g 230 180 199 247 195 210 167 243 1671
30 Fujita Mike d 222 183 195 205 258 213 216 175 1667
31 Jones Kevin d 150 236 247 216 237 159 214 207 1666
32 Cantrell Sam f 166 217 199 218 188 162 265 245 1660
33 Spacey Tanner d 222 189 190 222 235 235 160 200 1653
34 Lemus Keyon d 184 244 214 192 202 202 234 180 1652
35 Smith Cameron a 150 212 177 245 189 223 203 252 1651
36 Faulkner Gary f 187 224 226 198 227 201 216 167 1646
37 Jordan John c 268 171 215 219 245 182 144 201 1645
38 Gonzales Michael f 234 207 267 198 190 211 179 158 1644
39 Bravo Vincent e 207 214 197 194 185 211 214 221 1643
40 Tang Michael d 172 161 203 244 210 214 239 199 1642
41 Boe Tyler b 204 219 240 186 186 255 164 179 1633
42 Hernandez Brian g 198 249 217 211 222 217 153 165 1632
43 Owen Brandon f 173 235 181 194 249 176 244 177 1629
44 Jacob Tim f 214 234 217 209 171 212 183 184 1624
45 Smart Travis g 205 191 250 186 177 174 212 224 1619
46 Lindeman Curtis g 182 204 188 205 192 221 193 231 1616
47 Chin Reily f 266 179 206 182 181 214 191 192 1611
48 Monnette Brian g 161 205 205 193 211 225 193 215 1608
49 Pekins Brandon g 227 235 192 216 195 169 172 201 1607
50 Jackley Connor d 266 180 156 200 188 254 174 187 1605
51 Watanabe Alex g 196 156 216 248 135 264 196 193 1604
52 Mullen Josh d 165 224 170 211 279 169 191 195 1604
53 Nakagawa Jonathan b 247 181 213 216 190 215 178 162 1602
54 Edmondson Mason b 214 194 208 190 232 202 183 178 1601
55 Sweigart Harley b 191 193 234 184 200 224 194 173 1593
56 Rose Anthony g 232 195 139 141 223 234 205 224 1593
57 Chui Kirk c 175 181 204 189 237 193 184 224 1587
58 Duplan Nicholas f 151 189 208 183 196 234 221 201 1583
59 Kritzer Forrest f 199 199 206 162 170 225 241 180 1582
60 Fukumoto Gabriel f 235 193 151 192 195 234 178 195 1573
61 Ross Reed c 155 184 223 194 213 190 212 190 1561
62 Jordan Jr. Jerome d 222 181 206 211 171 173 197 200 1561
63 Munyon Aaron e 233 188 222 176 182 183 177 193 1554
64 Stearns Isaac f 242 159 232 188 173 207 165 184 1550
65 Williams Ahkeen f 177 172 204 191 210 158 215 221 1548
66 Luke Holden b 204 200 161 223 225 153 181 197 1544
67 Sims Justin c 162 188 196 191 198 172 225 206 1538
68 Varholdt Danny g 188 216 192 231 160 186 196 164 1533
69 Ono Jordan g 187 218 210 194 171 206 160 182 1528
70 Koyanagi Cory c 167 180 178 191 220 248 194 146 1524
71 Bousman Dylan b 139 179 169 267 170 179 243 175 1521
72 Brown Chris g 205 205 175 215 192 160 185 181 1518
73 Holley Luke g 204 222 183 185 224 165 153 178 1514
74 Chapman AJ e 176 148 225 234 194 204 191 141 1513
75 Witt Jeremy g 225 163 180 192 184 171 168 227 1510
76 Yoshida Landen a 202 233 158 142 226 175 157 214 1507
77 Newton Cameron f 161 174 193 203 203 159 178 231 1502
78 Svoren Andrew a 211 166 212 125 204 144 220 218 1500
79 Bible Nicholas e 162 186 187 188 202 204 181 181 1491
80 Fujimoto Evan c 199 168 174 154 203 184 189 213 1484
81 Zweig Matthew c 193 141 212 201 149 178 182 226 1482
82 Newkirk Justin d 185 175 211 204 155 243 148 160 1481
83 Crevier Kyler g 204 168 220 201 181 168 191 148 1481
84 Pekins Ryan c 154 139 197 208 163 213 195 210 1479
85 Mendoza Ricardo f 190 225 171 190 148 168 214 166 1472
86 VanStickle Bryan d 207 196 180 179 189 162 177 175 1465
87 Schleidt Austin g 194 210 176 193 180 193 138 177 1461
88 Mercado Adrian g 178 141 201 169 167 182 197 221 1456
89 Redmon Matthew g 189 201 147 226 179 216 169 121 1448
90 Nelson Mason g 211 199 170 185 157 151 181 174 1428
91 Cleary Brett d 161 202 186 170 183 180 168 163 1413
92 Lewandowski Joe g 201 191 117 188 175 180 169 189 1410
93 Norris James g 217 180 183 166 189 162 161 148 1406
94 Nagamine Casey g 165 183 213 169 170 163 173 153 1389
95 Byers Jr Kenny d 160 159 164 207 183 167 182 166 1388
96 Yamamoto Andrew a 183 178 168 165 161 159 164 194 1372
97 Gordon  Casey d 199 139 185 178 176 158 128 203 1366
98 Tsuchida Eric f 184 148 169 169 149 204 158 180 1361
99 Herzig Tanner g 181 150 176 195 134 179 147 179 1341
100 Berkley Ethan b 147 142 193 143 177 165 186 151 1304
101 Sartrain Robert d 137 124 247 155 159 181 131 158 1292
102 Holcolm Jr Dalton a 154 122 166 191 150 206 148 133 1270

 

2012 MAIN EVENT OPEN HANDICAP QUALIFYING              
                           
Rank Last First squad gm hcp gm 1 gm 2 gm 3 gm 4 gm 5 gm 6 gm 7  gm 8 total hcp TOTAL
1 Andrews Kyle e 22 173 204 202 256 175 224 213 187 176 1810
2 Pollak Nick g 19 202 202 166 208 245 213 199 212 152 1799
3 Adler Greg d 45 144 187 205 127 199 172 188 209 360 1791
4 McNish Matt a 64 132 161 190 138 129 148 175 198 512 1783
5 Martinez Danny d 15 176 265 168 167 213 224 199 236 120 1768
6 Kalaf Blake e 27 187 231 177 237 174 185 160 201 216 1768
7 Atkin Alexis g 25 201 179 163 227 164 194 249 182 200 1759
8 Singletary Mia c 50 206 167 173 168 149 145 176 171 400 1755
9 Gerencser Joe a 20 158 199 212 184 184 224 233 190 160 1744
10 Acma Kyle d 23 189 212 140 233 181 183 208 213 184 1743
11 Zweig Leah g 51 192 170 134 207 154 168 141 168 408 1742
12 Dvorak Rance g 25 200 221 201 185 192 211 199 129 200 1738
13 Dempsey Tessa d 78 161 94 99 175 176 127 124 135 624 1715
14 Acuff Steven g 20 188 167 180 205 276 182 174 181 160 1713
15 Pracale-Bermudez Kellani g 39 191 174 168 132 179 205 170 178 312 1709
16 Lusher Donovin f 25 275 166 172 193 213 142 187 159 200 1707
17 Mullen Jake d 12 244 245 233 208 213 139 145 181 96 1704
18 Dempsey Shelby d 24 187 221 201 166 161 203 183 188 192 1702
19 Teragawa Brandon d 47 168 136 160 125 200 166 188 177 376 1696
20 Lewandowski Zach g 33 174 232 181 165 135 190 178 171 264 1690
21 Corwin Jozef g 65 146 98 139 156 148 144 177 158 520 1686
22 Dunster Zehv f 43 153 153 134 200 160 223 134 177 344 1678
23 Canchoca Joshua d 37 241 186 173 173 189 157 146 117 296 1678
24 Andrews Kennison e 21 191 198 224 195 181 168 195 158 168 1678
25 Dennis Troy b 60 140 138 135 141 183 149 159 149 480 1674
26 Torrence Eric d 29 185 158 225 179 158 210 166 158 232 1671
27 Look Michael d 94 104 106 112 93 109 140 131 124 752 1671
28 Lieber Kara c 34 154 170 171 150 214 189 166 183 272 1669
29 Nakazaki Cody c 35 208 161 191 173 139 160 166 188 280 1666
30 Pellegrino Alex c 28 181 177 246 157 149 156 193 182 224 1665
31 Cluff Haylee g 71 131 140 140 123 169 124 168 102 568 1665
32 Corwin Katelyn c 36 170 175 169 171 190 154 193 154 288 1664
33 Malouf Nicole f 34 117 199 217 194 165 149 136 210 272 1659
34 Strawmyer Clint g 12 186 195 184 192 232 185 187 202 96 1659
35 Anderson Katrina g 36 141 160 203 151 180 173 170 193 288 1659
36 Zavala Julian d 35 153 157 198 144 191 205 172 158 280 1658
37 Lanning Alex b 39 170 180 189 134 170 156 159 185 312 1655
38 Zavala Javier g 21 168 160 143 242 203 205 184 179 168 1652
39 Yamasaki Kaycie b 46 142 181 156 114 167 213 141 170 368 1652
40 Cruz Jeremiah g 18 232 149 208 198 222 187 150 154 144 1644
41 Shishima Kylie c 32 187 221 152 141 170 140 181 195 256 1643
42 Smale Teagan c 44 155 164 154 126 183 180 165 159 352 1638
43 Dang Anthony g 39 174 160 200 150 148 169 160 164 312 1637
44 Villa Justin e 10 200 188 195 185 179 188 229 191 80 1635
45 Weis Gabriella f 49 132 170 137 167 170 166 156 144 392 1634
46 Jordon Luke g 12 179 169 246 202 181 180 194 183 96 1630
47 Carlson Megan c 27 202 191 159 177 149 166 168 200 216 1628
48 Holliday Isaac e 41 132 200 111 195 200 131 157 171 328 1625
49 Cox Tiffany d 27 202 235 134 126 246 182 170 113 216 1624
50 Ma Michael a 27 166 185 161 170 193 178 198 157 216 1624
51 Tanaka Naomi g 30 150 143 198 168 188 225 151 158 240 1621
52 Heard Jordan g 37 149 166 171 196 139 170 176 156 296 1619
53 Morkes Heather f 32 152 200 144 180 187 170 153 177 256 1619
54 Batt David Justin d 105 85 96 97 131 76 88 98 106 840 1617
55 Walls Megan a 28 122 231 188 178 165 190 151 166 224 1615
56 Williams Alyssa f 39 177 172 186 138 217 122 173 115 312 1612
57 Freeman Justin g 26 177 171 179 193 185 163 179 154 208 1609
58 Patalina Devyn d 54 124 143 135 152 215 130 106 170 432 1607
59 Wu Jessica a 26 172 159 168 195 170 179 217 133 208 1601
60 Chun Brandi b 59 140 171 99 134 141 157 160 124 472 1598
61 Guba Andrew g 13 215 198 161 167 162 197 184 209 104 1597
62 Evans Marguerite c 29 157 129 200 157 221 185 119 190 232 1590
63 Reyes LeeAnn e 41 163 160 184 159 147 169 113 146 328 1569
64 Turpie Janine a 21 165 177 177 204 170 169 156 181 168 1567
65 Nakagawa Keenan a 12 189 170 164 182 200 221 178 164 96 1564
66 Diaz Sophie g 34 138 155 125 178 169 187 170 167 272 1561
67 Stevenson Misha c 18 171 210 201 203 182 155 130 160 144 1556
68 Sellers Samantha d 37 174 126 169 162 118 150 180 180 296 1555
69 Lindsey Brendan f 40 164 142 138 167 138 125 165 195 320 1554
70 Green Matthew d 17 149 144 182 179 205 224 180 155 136 1554
71 Miller Jasmine a 54 124 168 119 135 166 125 144 139 432 1552
72 Reyes RJ e 43 164 146 161 160 169 112 169 118 344 1543
73 Rock TJ e 22 181 198 192 143 144 180 163 164 176 1541
74 Pappas Jason a 26 203 168 145 187 179 161 119 171 208 1541
75 Jenkins Michelle g 62 118 137 89 137 147 128 142 146 496 1540
76 Portugez Gian d 105 110 93 54 72 94 88 73 106 840 1530
77 Delegarito Gerilynn d 64 167 131 123 119 117 108 137 107 512 1521
78 Wong Marielle b 72 142 144 101 103 130 97 100 123 576 1516
79 McGough James g 54 148 154 97 122 121 163 158 119 432 1514
80 Hendrickson Talon g 27 161 168 156 146 158 166 149 172 216 1492
81 Duffy Brandon g 32 161 183 136 146 151 160 148 146 256 1487
82 Butz Michael f 18 111 150 181 164 145 184 184 213 144 1476
83 Takahata Laurren a 43 136 122 125 145 153 136 180 134 344 1475
84 Gafaje Jopfel g 44 126 142 116 130 160 144 164 140 352 1474
85 McLeavy Chad f 37 136 126 146 151 169 183 148 115 296 1470
86 Berkheimer Randall c 20 129 145 144 167 204 189 153 171 160 1462
87 Paul III Richard f 23 147 170 165 189 140 156 160 148 184 1459
88 Martinez Carlos d 33 133 152 157 133 188 145 146 134 264 1452
89 Holliday Michael e 28 180 180 149 112 191 136 116 163 224 1451
90 Fierro Ernesto d 54 123 114 137 122 98 114 156 155 432 1451
91 Grupe Brian e 16 145 154 158 180 195 175 155 158 128 1448
92 Schultz Shauna g 41 182 170 123 143 119 144 143 90 328 1442
93 Hirata-Epstein Rysen f 56 114 109 118 127 133 146 120 109 448 1424
94 Kam Matthew b 69 121 108 97 119 126 92 95 96 552 1406
95 Phillips Eric d 27 144 156 138 125 136 150 182 157 216 1404
96 Diana Taylor e 51 118 143 144 105 99 DNF DNF DNF 408 1017

 

2012 MAIN EVENT GIRLS SCRATCH QUALIFYING          
                       
Rank Last First squad gm 1 gm 2 gm 3 gm 4 gm 5 gm 6 gm 7  gm 8 TOTAL
1 Hillman Brittany d 224 246 211 191 215 222 234 236 1779
2 Muther Kelsey c 184 214 204 202 267 192 208 235 1706
3 Bolton Elise c 208 192 211 235 179 244 199 170 1638
4 Ailport Lindsey g 162 213 168 189 194 235 246 213 1620
5 Goad Kayla c 191 189 190 239 180 209 219 180 1597
6 Harris Holly f 196 202 241 235 179 182 169 190 1594
7 Smart Samantha a 228 152 212 150 191 226 180 212 1551
8 Almestrand Line f 177 174 184 194 215 218 143 236 1541
9 Mattson Breanne g 173 195 234 184 161 214 185 191 1537
10 Lieber Correen d 171 234 191 175 165 189 170 235 1530
11 Zavala Stephanie d 218 139 215 187 201 202 168 195 1525
12 Hiraoka Nichole g 233 185 175 176 171 160 231 169 1500
13 Mayall Kaitlin c 223 166 184 247 168 201 162 148 1499
14 Brown Courtney f 201 160 210 181 158 186 205 189 1490
15 Glazer Leah a 191 162 208 188 166 228 183 162 1488
16 Terry Danyn g 212 178 176 157 193 187 201 172 1476
17 Kawamoto Brandi a 163 178 193 158 178 210 188 201 1469
18 Martin Jaymie-Rae g 157 168 207 169 200 192 157 213 1463
19 Nakano Kristyn g 183 225 157 173 175 194 190 163 1460
20 Stever Marina d 157 198 147 174 163 210 234 174 1457
21 Houston Chelsea g 174 242 199 141 157 201 170 155 1439
22 Schultz Courtney d 185 182 176 186 164 190 160 159 1402
23 Carr Savannah c 210 173 191 151 148 154 189 179 1395
24 Miyaji Sharyn f 147 181 180 148 174 171 179 213 1393
25 Takahata Janelle f 176 164 182 184 153 156 184 181 1380
26 Carroll Brooke f 162 171 170 149 167 180 190 177 1366
27 Yockman Shaianne g 165 122 150 175 230 178 158 180 1358
28 Diaz Sophoe b 168 142 157 165 190 190 192 135 1339
29 Choy-Kim Shelbee a 166 114 155 156 137 172 165 168 1233

 

  SCRATCH TEAM RESULTS    
1 Hiraoka, Kritzer, Hillman, Nakagawa, Gonzales 3419 $500
2 Chapman, Muther, Benoit, Bidwell, Spacey 3288 $300
3 Mulen, Acuff, Chan, Lindeman, Hatchett 3257 $150
4 Aiplort, Goad, Dempsey, Myers, Smith 3136  
5 Fujita, Fujita, Anderson, Hanson, Sambueno 3133  
6 Coffey, Lieber, Chin, Monnette, Godoy 3115  
7 Karpovich, Sweigart, Brown, Cobine, Edmondson 3107  
8 Brooks, Bravo, Holley, Hernandez, Johnson 3087  
9 Haynes, Watanabe, Katz, Nadeau, Nadeau 3044  
10 Del Cerro, Tang, Duplan, Cantrell, Tang 3001  
11 Ferrer, Heard, Jackley, Stever, Stanley 2980  
12 Cruz, Hurst, Mayall, Harris, Peters 2978  
13 Holcomb, Bible, Hardy, Cipriaso, Herbster 2942  
14 Munyon, Redmon, Newkirk, Van Sickle, Jacob 2899  
15 Nakagawa, Yockman, Yoshida, Cleary, Davidosn 2824  
16 Shanks, Martin, Nagamine, Terry, Fukumoto 2640  
       
  HANDICAP TEAM RESULTS    
1 Torrence, Stevenson, Koyanagi, Jordan, Pekins 3367 $600
2 Carr, Evans, Carlson, Dempsey, Atkin 3303 $300
3 Glazer, Purdy, Hedges, Rock, Leong 3202

$200

4 Williams, Tkel, Vasquez, Nehls, Hay 3181  
5 Delegarito, McNish, Singletary, Mullen, Cruz 3168  
6 Adler, ma, Green, Dang, Sellers 3166  
7 Portugez, Look, Teragawa, Espinda, Lim 3055  
8 Chun, Wong, Hirata-Epstein, Chun, Babas 3032  
9 Maler, Thibeault, Bugarin, Gerencser, Pablo 3023  
10 Anderson, Lieber, Acuff, Jordan, Boe 3006  
11 Tanaka, McLeavy, McLeavy, McCoy, Pekins 2985  
12 Takahata, Weis, Butz, Weis, Butz 2976  
13 Gonzalez, Reyes, Reyes, Reyes, Gonzalez 2963  
14 Zavala, Zavala, Zweig, Chui, Buttirff 2958  
15 Cox, Lemus, Andrews, Andrews, 2955  
16 Lindsey, Handlery, Finkler, Lusher, Bouder 2956  
17 Villa, Strawmyer, Herzig, Phillips, Kalaf 2950  
18 McDonald, Abraaldo, Degisi, Bermudez, Miller 2883  
19 Acma, Shishima, Paul, Zavala, Martinez 2883  
20 Fierro, Cluff, Batt, Martinez, Canchola 2872  
21 Jordan, Witt, Smart, Smart, Lanning 2843  

 

2012 MAIN EVENT DOUBLES SCRATCH                
                           
Rank Last First gm1 gm 2 gm 3 total   Last First gm 1 gm 2 gm 3 total GR TOTAL
1 Low Wesley 190 225 243 658   Anderson Kylie 257 227 268 752 1410
2 Gonzales Michael 257 255 233 745   Del Cerro Mark 192 223 213 628 1373
3 Stanley Darry 201 187 196 584   Anderson Kyle 300 258 223 781 1365
4 Chan Oscar 232 233 149 614   Low Wesley 257 256 237 750 1364
5 Ono Jordan 183 212 221 616   Fujita Ronnie 202 277 231 710 1326
6 Hewitt Travis 243 196 205 644   Del Cerro Mark 223 258 199 680 1324
7 Jordan John 193 244 199 636   Butturff Jakob 226 195 265 686 1322
8 Almestrand Line 179 235 194 608   Chapman AJ 222 246 246 714 1322
9 Edmondson Mason 213 247 224 684   Brown Chris 223 213 186 622 1306
10 Hewitt Travis 196 207 215 618   Fujita Mike 269 202 215 686 1304
11 Muther Kelsey 232 246 186 664   Harris Holly 208 216 204 628 1292
11 Lemus Keyon 198 200 267 665   Svoren Andrew 169 245 203 617 1282
12 Benoit Kenny 204 256 247 707   Mayall Kaitlin 234 155 176 565 1272
13 Katz Jordan 145 209 202 556   Nadeau Chase 269 209 235 713 1269
14 Chan Oscar 201 206 210 617   Acuff Derek 189 223 235 647 1264
15 Smith Cameron 233 223 227 683   Schenck Cortez 185 170 224 579 1262
16 Chan Oscar 199 169 233 601   Hatchett Eric 244 179 235 658 1259
17 Hatchett Eric 216 182 177 575   Lindeman Curtis 242 223 215 680 1255
18 Fujita Ronnie 173 214 204 591   Hewitt Travis 191 246 221 658 1249
19 Bolton Elise 191 170 213 574   Benoit Kenny 228 168 279 675 1249
20 Almestrand Line 203 174 200 577   Stanley Darren 215 256 200 671 1248
21 Koyanagi Cory 203 262 168 633   Pekins Brandon 234 194 186 614 1247
22 Jackley Conner 141 246 192 579   Stanley Darren 268 203 197 668 1247
23 Edmondson Mason 246 210 215 671   Cobine Danny 212 158 198 568 1239
24 Benoit Kenny 203 177 221 601   Cruz Tyler 200 217 218 635 1236
25 Boe Tyler 233 163 168 564   Mullen Josh 211 194 259 664 1228
26 Low Wesley 190 220 267 677   Lieber Correen 214 162 173 549 1226
27 Cruz Tyler 258 209 221 688   BergAlmestrand Line 167 205 152 524 1212
28 Svoren Andrew 183 242 153 578   Lemus Keyon 213 191 228 632 1210
29 Sweigart Harley 267 157 172 596   Carroll Brooke 225 209 173 607 1203
