2006 Main Event Open Scratch Division Semifinalists' 14-game scores

rank Name City State Gm1 gm2 gm3 gm4 gm5 gm6 gm7 gm8 TOTAL gm 9 gm 10 gm 11 gm 12 gm 13 gm 14 TOTAL
1 Bowers, Brent Mulvane KS 238 218 234 258 279 290 224 214 1955 194 220 285 277 234 245 3410
2 Blanchard, Josh Fresno CA 234 268 193 203 213 225 248 259 1843 289 298 253 173 256 245 3357
3 Koff, Andrew MIami FL 246 209 215 215 258 259 239 200 1841 299 224 320 205 207 242 3338
4 Pepe, Anthony Jackson Hgts NY 217 197 237 247 290 216 190 228 1822 275 213 233 268 256 261 3328
5 Pixley, Michael Sacramento CA 203 246 191 256 222 177 242 200 1737 250 248 289 298 225 255 3302
6 Christensen, Scott M (co) Evergreen CO 235 214 210 175 166 202 204 299 1705 245 274 252 256 295 257 3284
7 Baker, BJ Tempe AZ 199 223 212 256 214 209 234 257 1804 193 265 243 255 214 308 3282
8 Spiesman, Jeff Ventura CA 187 230 235 239 226 203 216 218 1754 261 310 277 223 264 190 3279
9 Medina, Jeremy Santa Fe NM 253 193 246 236 224 289 246 211 1898 254 236 190 194 266 223 3261
10 Hanson, Craig Orlando FL 264 176 227 232 224 278 184 214 1799 255 140 213 297 272 257 3233
11 Redd, Shawn Sunnyvale TX 232 225 200 223 236 280 219 236 1851 234 262 239 203 255 181 3225
12 Bosse, Jim Berlin CT 226 222 206 235 235 236 268 193 1821 264 180 251 201 255 248 3220
13 Saunders, Kevin Goodyear AZ 179 251 216 258 205 215 191 181 1696 267 278 265 253 235 213 3207
14 Ashley, Robin Farmington NM 220 215 181 191 246 279 206 238 1776 276 229 250 240 211 213 3195
15 Tuckfield, Matt Miami FL 236 234 235 177 170 236 299 194 1781 289 275 237 208 187 217 3194
16 Miller, Brad Raytown MO 289 232 167 279 167 215 216 213 1778 309 288 215 209 195 199 3193
17 Wodzinski, Mike East Meadow NY 259 279 203 201 213 239 257 189 1840 163 308 183 263 175 229 3161
18 Clark, Tucker     179 232 225 213 208 180 254 214 1705 223 170 262 220 276 285 3141
19 Cormack, Matt Woodland Hills CA 199 254 212 221 182 203 223 183 1677 282 199 277 218 262 223 3138
20 George, Kris Glendale AZ 256 258 190 204 221 228 198 191 1746 190 307 289 224 192 182 3130
21 Peck, Shane Riverside CA 195 202 237 214 246 239 211 235 1779 225 239 231 176 186 286 3122
22 Pirtle, James Waipahu HI 211 269 215 202 208 208 207 204 1724 213 265 277 216 224 201 3120
23 Eppele, Kevin Las Vegas NV 158 188 214 193 267 216 247 205 1688 277 182 263 282 224 188 3104
24 French, Mark Ventura CA 203 220 209 182 260 167 214 237 1692 217 249 211 287 190 258 3104
25 King, Kyle Phoenix AZ 211 167 229 269 228 189 181 177 1651 232 288 262 264 170 230 3097
26 Weyrauch, Chris Chandler AZ 205 178 244 248 215 203 188 227 1708 266 200 199 223 309 190 3095
27 Peters, Jacob Decatur IL 190 278 227 213 184 200 208 248 1748 252 220 179 257 258 180 3094
28 Inafuku, Kellen Mililani HI 220 215 216 199 216 227 216 202 1711 164 170 223 275 268 275 3086
29 Smith, Tommy Des Plaines IL 171 225 222 249 258 234 212 200 1771 213 206 215 267 215 198 3085
30 Jackson, Will (ut) Layton UT 192 178 194 201 290 224 219 227 1725 238 277 180 286 203 175 3084
31 Shimon, Shane Sacramento CA 224 227 205 204 203 196 266 246 1771 181 256 176 224 195 279 3082
32 Panaligan, Nate N. Las Vegas NV 207 228 197 247 236 234 181 179 1709 205 182 254 293 179 255 3077
33 Fritsch, Chris Citrus Heights CA 214 243 183 200 227 248 209 203 1727 218 265 238 260 171 196 3075
34 Van Hecke, Ryan Sterling Heights MI 224 218 237 229 233 225 188 190 1744 267 204 269 177 187 221 3069
35 Beasely, Travis Citrus Heights CA 175 234 177 204 173 236 245 254 1698 278 196 211 222 252 200 3057
36 Young, Geoffrey Denton TX 209 220 194 178 201 230 224 214 1670 183 274 195 253 261 200 3036
37 DeCaluwe, Andy Mt Prospect IL 237 235 202 215 204 189 187 194 1663 267 261 173 235 165 267 3031
38 Tatrow, Kevin Bel Aire KS 202 201 169 223 247 210 224 215 1691 187 189 229 254 179 299 3028
39 Tajiri, Joshua Mililani HI 177 205 205 213 194 258 257 194 1703 145 296 250 262 150 216 3022
40 Marshall, Austin Newport  OR 174 193 229 202 257 172 236 234 1697 242 174 291 218 212 186 3020
41 Ferrer, Jordan Henserson NV 203 185 162 183 237 236 225 221 1652 185 273 206 215 234 253 3018
42 Sands, Trey Miami FL 205 236 166 244 238 216 214 224 1743 227 221 204 184 202 237 3018
43 Richards, Dean Tacoma WA 184 206 277 191 192 222 203 225 1700 174 264 229 197 241 212 3017
44 Weier, Cameron Federal Way WA 221 201 210 234 176 278 223 185 1728 277 210 177 208 242 169 3011
45 Monteith, JR Orange CA 221 193 257 224 188 191 202 194 1670 264 180 178 266 174 273 3005
46 Cross, Mike Tucson AZ 226 199 265 243 193 223 232 128 1709 167 179 253 231 209 251 2999
47 Hithcock, Sam Lake Forest CA 222 207 197 246 222 229 217 237 1777 192 245 182 184 238 180 2998
48 Hildebrand, Spencer Shawnee Mission KS 214 239 258 213 224 175 170 179 1672 206 159 211 268 213 268 2997
49 Bolosan, Chris Newport News VA 183 196 180 192 245 191 256 216 1659 186 234 289 212 245 169 2994
50 Ocana, Robert Edinburg TX 241 212 201 193 279 236 168 212 1742 214 235 171 242 221 161 2986
51 Sambueno, Toby Aiea HI 213 268 201 192 236 235 213 213 1771 224 149 148 243 229 222 2986
52 Mizo, Jarret Honolulu HI 237 187 233 206 193 257 206 231 1750 179 194 156 256 158 290 2983
53 Fukumizi, Preston Los Angeles CA 181 201 202 215 185 226 238 213 1661 211 256 242 241 218 151 2980
54 Cote, Randy Tucson AZ 209 198 169 258 182 224 196 234 1670 215 237 320 215 143 176 2976
55 Davenport, Chris Tucson AZ 180 143 192 216 299 211 244 197 1682 295 156 204 232 176 230 2975
56 Hill, Kiall Sunrise FL 210 233 238 239 192 211 202 223 1748 160 169 183 228 269 215 2972
57 Dias, Alex Lafayette CO 190 193 188 234 232 216 214 203 1670 214 242 158 277 253 157 2971
58 Smith, Cameron Santee CA 179 212 222 235 215 214 191 201 1669 256 159 205 181 288 213 2971
59 Behunin, Jordan Ogden UT 259 238 235 213 202 194 174 224 1739 243 201 194 166 268 151 2962
60 Kolczak, Kasey Ogden UT 245 138 254 236 180 209 219 190 1671 231 236 186 223 239 167 2953
61 Miles, Clayton Portland OR 234 256 196 232 192 216 237 157 1720 232 210 140 217 249 183 2951
62 Allred, Brandon Las Vegas NV 222 221 268 245 218 225 247 183 1829 178 191 199 193 184 176 2950
63 Churchill, Randy Windsor ONT 158 213 192 231 223 233 216 184 1650 206 228 250 268 178 169 2949
64 Rogers, Zach MIami FL 154 230 236 238 153 225 212 223 1671 199 189 252 210 219 208 2948
65 Miles, Robert Scott Jr. Chester MD 247 234 191 224 214 206 245 169 1730 193 216 177 220 222 178 2936
66 Marchak, Mike Des Plaines IL 222 213 191 171 275 184 224 199 1679 196 191 214 185 226 221 2912
67 Kagawa, Chris Las Vegas NV 227 263 234 207 223 191 192 186 1723 170 198 159 192 194 264 2900
68 Kanda, Justin Honolulu HI 170 225 232 226 212 298 214 167 1744 246 216 162 187 181 158 2894
69 Reynoso, Andy Las Vegas NV 199 190 171 279 209 226 256 201 1731 151 246 184 214 116 245 2887
70 Holland, Forrest Escondido CA 236 183 156 194 254 262 206 189 1680 234 240 137 216 213 164 2884
71 Kluender, Eric Kansas City MO 185 186 150 200 267 225 246 233 1692 165 178 162 273 143 239 2852
72 Stewart, Blake Sandy UT 190 208 228 220 190 215 218 213 1682 220 177 179 151 277 163 2849
73 Sekara, Justin Richmond CA 193 196 190 185 188 255 199 273 1679 241 194 190 157 162 222 2845
74 Jones, Matt Canoga Park CA 204 128 203 247 198 233 237 259 1709 172 293 149 180 165 174 2842
75 Jensen, Christian Anthem AZ 246 194 212 182 172 235 202 237 1680 194 160 188 194 213 202 2831
76 Leseberg, Brian Ventura CA 225 244 213 212 225 248 184 174 1725 198 214 171 193 152 174 2827
77 McGinness, Brandon La Crescenta CA 208 279 224 230 150 239 169 180 1679 143 231 250 157 212 148 2820
78 Hawkins, Darren     168 205 216 213 222 192 245 215 1676 154 125 224 175 218 219 2791

Open Scratch Non-Semifinalist 8-game Scores

Rank Name City State score
79 Byer, Andy Albuquerque NM 1647
80 Douthit, Theo Glendale AZ 1647
81 Hara, Dustin Pearl City HI 1647
82 Jones, Kyle Kearns UT 1647
83 Bodinet, Dan Phoenix AZ 1646
84 Del Cerro, Mark Fremont CA 1644
85 Coyle, Cayson Las Vegas NV 1643
86 Bidwell, Devin Simi Valley CA 1640
87 Greiner, Alex Richmond CA 1638
88 Jackson, Will Gardena CA 1637
89 Majdanski, Bobby Las Vegas NV 1637
90 Planer, Stephen Oklahoma City OK 1637
91 Hiyane, Cy Aiea HI 1636
92 Mathews, Jeff Las Vegas NV 1636
93 Ballard, Brian San Diego CA 1635
94 Lavoie, Jeremy Windsor Locks CT 1635
95 McElvaney, Ken Ventura CA 1630
96 Prather, Taylor Sparks NV 1628
97 Jensen, Curtis Fresno CA 1627
98 Coleman, Brian Salt Lake City UT 1625
99 Morrison, Kyle Draper UT 1625
100 Thomas, Willie IV Richmond CA 1625
101 Urrutia, Nathan   CA 1624
102 Kolczak, Kraig Ogden UT 1623
103 Norton, Bryan   CA 1623
104 Allen, Raymond Mililani HI 1620
105 Carroll, Daniel Seattle WA 1620
106 Daniels, Evan   UT 1620
107 Fujita, Michael El Sobrante CA 1618
108 Reid, Shane Enfield CT 1618
109 Grant, Bill Rio Rancho NM 1616
110 Torres, Richard Antioch CA 1616
111 Claspell, Joe Lake Havasu City AZ 1615
112 Laskey, Adam Fargo ND 1614
113 Marin, Joseph Oxnard CA 1613
114 Reclosado, Ralf Daly City CA 1612
115 Rubin, Eric Phoenix AZ 1611
116 Geering, Greg Phoenix AZ 1607
117 Hidani, Darren Mililani HI 1606
118 Koyanagi, Cory Torance CA 1606
119 Zakrzewski, Henry Palatine IL 1606
120 Klemsen, Jake Milwaukie OR 1605
121 Beach, Kris Freeport IL 1603
122 Schoenfeld, Kevin Phoenix AZ 1603
123 Nagamine, Kyle Kaneohe HI 1598
124 Hopfner, Todd Bonney Lake WA 1597
125 Honculada, Phillip Houston TX 1594
126 Bakshys, George Milford CT 1593
127 Reyes, Juanmanuel Aiea HI 1590
128 Wiltfang, Bear Lake Havasu City AZ 1585
129 Reynoso, Adam Las Vegas NV 1583
130 Garbera, Greg Tempe AZ 1582
131 Medina, Justin Santa Fe NM 1581
132 Mochizuki, Peter   HI 1579
133 Ray, Derek Denton TX 1579
134 Brooks, Andy Albuquerque NM 1577
135 Zehntner, Travis Goleta CA 1577
136 Williams, Kirk Oregon City OR 1576
137 Caldwell, Bryan Glendale AZ 1573
138 Davis, Phllip Blue Springs MO 1573
139 Murobayashi, Blaine Mililani HI 1573
140 Ward, Matthew Loveland CO 1573
141 Entsminger, William El Paso TX 1569
142 Ono, Jordan Pearl City HI 1568
143 Bray, Bobby Puyallup WA 1565
144 Nishijima, Dean Torrance CA 1561
145 Pate, Nick Georgetown TX 1561
146 Wu, Kevin Sacramento CA 1561
147 Pekins, Brandon Gardena CA 1560
148 Ray, Johnny Las Vegas NV 1560
149 Amrein, Nicholas Hillsboro OR 1559
150 Johnston, David Glendale AZ 1558
151 Shock, Nathan Thornton CO 1556
152 Hewitt, Travis Fremont CA 1555
153 Lyon, Ross Lakewood CA 1555
154 Algeri, Marc Phoenix AZ 1554
155 Brown, Ricky RSM CA 1554
156 Scherbak, Taylor Lincoln NE 1554
157 Weyrauch, Brian Tempe AZ 1548
158 Phandanouvong, Foster San Diego CA 1547
159 McBride, Joshua Wichita KS 1546
160 Goldschen, Jared Woodland Hills CA 1545
161 Ruzylo, Kyle Oceanside CA 1545
162 Goldstien, Joey Jr San Francisco CA 1541
163 Dick, William Boynton Beach FL 1539
164 Smith, Patrick Bakersfield CA 1536
165 Watts, Brandon Lake Havasu City AZ 1535
166 Lien, Shane San Diego CA 1532
167 Hennes, Andrew Lake Mary FL 1530
168 Wareing, Mitch South Jordan UT 1529
169 Hair, Charlie Lake Forest CA 1528
170 Nelson, Eric South Jordan UT 1526
171 Garcia, AJ Azusa CA 1524
172 Fry, Billy Antelope CA 1522
173 Narciso, Kevin Phoenix AZ 1516
174 Florez, Jerod Bosque Farms NM 1513
175 Lewis, Derek Wicking KS 1512
176 Hayashi, Jared Waipahu HI 1510
177 Robinson, Bradley DeSoto TX 1509
178 Goto, Jaron Aiea HI 1507
179 Sloan, DJ Las Vegas NV 1501
180 Kemper, Matt Hillsboro OR 1499
181 Beisswenger, David Las Vegas NV 1496
182 Adams, Alex Fair Oaks CA 1493
183 Croft, Jeremy Simi Valley CA 1493
184 Patty, Dan Walnut Creek CA 1493
185 Richardson, Garrett Hercules CA 1491
186 Katz, Jordan Las Vegas NV 1481
187 Inafuku, Keene Mililani HI 1480
188 Kamiyama, Micah Honolulu HI 1479
189 Ross, Delano Inglewood CA 1476
190 Bratton, Buster Voncalla OR 1465
191 Clark, Ben Draper UT 1463
192 Schaub, Eddie Las Vegas NV 1463
193 McPherson, Cort Simi Valley CA 1462
194 Garcia, Armando San Diego CA 1460
195 Scott, Jordan Fresno CA 1460
196 Korenic, Cale Escondido CA 1454
197 Bolton, Babe Merritt Island FL 1453
198 Grinfelds, Dzintars San Francisco CA 1449
199 Briancesco, Ernest West Valley City UT 1448
200 Foster, Justin Ontario CA 1444
201 Hamamura, Shaun Mililani HI 1442
202 Jones, Kyle Phoenix AZ 1440
203 Christensen, Scott T Ripon CA 1423
204 Demshok, Rick Richmond CA 1414
205 Buie, Andrey Elk Grove CA 1413
206 Lopez, Miguel Peoria AZ 1405
207 Martin, Kenny Pacifica CA 1404
208 Driggs, Robert Portland OR 1403
209 Lee, CJ Gilbert AZ 1403
210 McHann, Matt Las Vegas NV 1402
211 Alley, Robbie Tijeras NM 1401
212 Roman, Patrick Escondido CA 1400
213 Mares, Mark Los Lunas NM 1397
214 Larcome, Jason Chula Vista CA 1395
215 Kutcher, Chris Las Vegas NV 1390
216 Callahan, Jeff Puyallup WA 1389
217 Jones, Jason Kearns UT 1386
218 Leach, Labriel Tucson AZ 1376
219 Bray, Daniel Citrus Heights CA 1369
220 Hanagi, Kean Mililani HI 1367
221 Hugo, Robert Santa Barbara CA 1350
222 Ploner, Daniel Yorba Linda CA 1347
223 Del Campo, Kris Las Vegas NV 1333
224 Kilgore, Eric Los Angeles CA 1333
225 Roane, Christopher Waianae HI 1330
226 Powanda, Nick San Diego CA 1322
227 Carter, Randall     1287
228 Haney, Christopher Oxnard CA 1274
         
  138 deleted re-entries