2013 Main Event- Full Scores

Semifnal scores:

Scratch semifinal scores:

Rank Last First squad TOTAL gm 9 gm 10 gm 11 gm 12 gm 13 gm 14 gm 15 gm 16 W L T bonus total  
1 Dempsey Riley F 1669 205 180 191 242 186 246 221 177 6 2 0 180 3497 297
2 Pekins Brandon F 1618 207 235 184 164 215 197 188 191 7 1 0 210 3409 209
3 Hattori Zach F 1615 161 162 200 233 166 216 225 204 7 1 0 210 3392 192
4 Tang Michael F 1606 210 196 204 214 205 217 193 170 5 3 0 150 3365 165
5 Jacob Tim F 1597 232 193 200 182 202 200 225 191 4 3 1 135 3357 157
6 Spacey Tanner E 1603 241 230 195 201 235 132 127 211 5 3 0 150 3325 125
7 Coffey Michael C 1677 235 167 191 172 211 227 180 200 2 6 0 60 3320 120
8 Godoy Armando F 1595 193 177 202 190 175 200 173 207 6 2 0 180 3292 92
9 Valleau Shane F 1631 224 170 215 165 182 202 154 180 5 3 0 150 3273 73
10 Chan Oscar F 1646 164 192 154 184 244 221 191 178 3 5 0 90 3264 64
 
11 Chin Riely E 1647 164 212 197 159 195 180 190 180 4 4 0 120 3244 44
12 Lindeman Curtis F 1598 195 191 207 190 203 195 175 191 3 5 0 90 3235 35
13 Low Wesley A 1745 203 131 180 172 142 244 160 179 2 5 1 75 3231 31
14 Jordan Jr. Jerome D 1566 231 206 200 225 224 198 147 126 3 4 1 105 3228 28
15 Tang Darren F 1548 216 165 174 193 180 203 203 224 4 4 0 120 3226 26
16 Anderson Kyle E 1539 169 192 192 191 178 190 195 193 6 2 0 180 3219 19
17 Brown Chris C 1608 152 225 191 190 186 129 193 193 5 3 0 150 3217 17
18 Boe Tyler F 1509 179 205 226 196 257 144 169 208 4 4 0 120 3213 13
19 Acuff Derek B 1591 200 182 209 174 175 168 174 218 3 4 1 105 3196 -4
20 Monnette Brian E 1547 202 225 186 183 170 141 174 203 5 3 0 150 3181 -19
21 Mullen Josh A 1602 179 175 180 169 205 180 191 194 3 4 1 105 3180 -20
22 Leong Dallas F 1580 196 216 170 148 166 192 210 182 4 4 0 120 3180 -20
23 Nakagawa Jonathan C 1502 165 218 180 175 205 199 178 171 6 2 0 180 3173 -27
24 Fujimoto Evan F 1581 202 203 175 212 179 148 150 191 4 4 0 120 3161 -39
25 Schenck Cortez F 1507 181 256 168 187 182 174 201 185 4 4 0 120 3161 -39
26 Fujita Ronnie E 1657 161 212 169 198 172 172 185 161 2 6 0 60 3147 -53
27 Andrews Kennison E 1528 164 247 192 163 223 134 191 146 4 4 0 120 3108 -92
28 Cobine Danny E 1526 183 185 232 190 163 180 201 160 1 7 0 30 3050 -150
29 Duplan Nick B 1489 187 217 180 202 157 183 128 182 4 4 0 120 3045 -155
30 Kanda Justin A 1554 181 174 182 212 170 176 184 121 3 5 0 90 3044 -156
31 Svoren Andrew A 1488 160 180 173 183 128 201 181 214 4 4 0 120 3028 -172
32 Sweigart Harley B 1543 179 182 186 168 190 189 158 141 3 5 0 90 3026 -174
33 Stanley Darren E 1551 123 224 136 178 179 171 154 202 3 5 0 90 3008 -192
34 Duster Kyle A 1571 153 193 180 144 146 192 180 186 2 6 0 60 3005 -195
35 Williams Ahkeen C 1574 174 143 149 161 201 168 160 165 2 5 1 75 2970 -230
36 Koss Kyle E 1504 213 157 168 204 143 124 112 143 3 5 0 90 2858 -342

Handicap semifinal scores:

Rank Last First squad TOTAL gm 9 gm 10 gm 11 gm 12 gm 13 gm 14 gm 15 gm 16 W L T tot hcp bonus total  
1 Green Matthew A 1862 191 216 171 180 227 175 223 209 5 3 0 336 150 3940 740
2 Acma Kyle C 1933 237 173 212 227 199 209 223 209 5 3 0 160 150 3932 732
3 Mullen Jake E 1788 235 247 226 254 225 217 159 202 5 3 0 224 150 3927 727
4 Kriss Haylee C 1860 112 196 224 174 130 215 189 159 5 3 0 512 150 3921 721
5 Hill Sheri E 1866 178 175 194 185 158 177 198 165 6 2 0 432 180 3908 708
6 Lanning Alexa A 1915 149 214 193 224 167 167 170 207 5 3 0 352 150 3908 708
7 Zavala Julian F 1912 191 190 192 226 215 189 223 175 4 4 0 256 120 3889 689
8 Martinez KJ F 1771 213 228 216 190 227 221 238 192 7 1 0 152 210 3858 658
9 Rock TJ D 1865 258 200 237 182 198 224 235 193 4 4 0 144 120 3856 656
10 Tucker Jake A 1901 203 159 190 167 183 185 244 237 4 4 0 264 120 3853 653
 
11 Torrence Eric C 1839 233 199 204 239 183 193 192 210 4 4 0 224 120 3836 636
12 Schultz Shauna B 1775 166 186 147 227 230 190 234 206 6 2 0 280 180 3821 621
13 Haugh Briley A 1796 182 268 180 258 198 181 232 186 5 3 0 184 150 3815 615
14 Hendrickson Talon D 1747 156 174 300 194 256 224 191 178 5 3 0 216 150 3786 586
15 McGough James B 1919 135 185 138 176 188 168 176 156 5 3 0 360 150 3751 551
16 Pekins Ryan F 1827 231 194 186 193 213 246 246 202 4 4 0 80 120 3738 538
17 Ma Michael C 1849 188 182 187 150 193 269 181 169 3 5 0 280 90 3738 538
18 Di Panni Anthony D 1888 161 201 118 144 184 159 150 227 3 5 0 408 90 3730 530
19 Ponzo Kyle C 1940 204 156 146 191 191 199 167 183 2 6 0 272 60 3709 509
20 Chan Andrew C 1851 187 176 131 146 164 152 136 131 3 5 0 544 90 3708 508
21 Evans Marguerite A 1897 199 185 168 171 168 171 178 159 4 4 0 288 120 3704 504
22 Adler Greg F 1837 181 228 171 214 160 203 142 190 3 5 0 272 90 3688 488
23 Starr-Moncayo Jarred D 1794 202 125 128 187 198 182 148 161 4 4 0 424 120 3669 469
24 Zweig Leah B 1762 198 201 139 172 124 177 163 227 5 3 0 344 150 3657 457
25 Arriola Mandy D 1779 225 180 202 169 190 178 148 192 3 5 0 296 90 3649 449
26 Dennis Troy A 1736 173 168 256 142 194 197 138 190 4 4 0 328 120 3642 442
27 Long Zach C 1791 223 152 152 154 177 256 184 208 4 4 0 216 120 3633 433
28 Goar Christopher C 1770 157 126 206 178 201 183 206 199 4 4 0 248 120 3594 394
29 Atkin Amanda D 1795 183 134 198 202 160 201 140 180 4 4 0 248 120 3561 361
30 Patten Justin D 1737 178 215 215 163 164 202 166 159 3 4 1 256 105 3560 360
31 Wu Jessica B 1767 163 183 192 170 202 206 206 192 3 5 0 176 90 3547 347
32 Sellers Samantha B 1740 162 170 192 172 203 147 177 166 3 5 0 312 90 3531 331
33 Boyko Bex B 1758 153 170 125 141 171 151 186 198 3 5 0 352 90 3495 295
34 Duffy Brandon F 1775 130 190 160 198 180 178 167 155 2 6 0 288 60 3481 281
35 Corwin Katelyn C 1721 161 187 161 168 180 185 256 169 1 6 1 216 45 3449 249
36 Lee Kristen F 1734 189 176 138 193 159 176 188 171 3 5 0 224 90 3438 238

Girls Scratch semifinal scores:

Rank   Last First TOTAL gm 9 gm 10 gm 11 gm 12 gm 13 gm 14 gm 15 gm16 W L T bonus total  
1   Bolton Elise 1484 200 162 247 168 197 189 196 188 7 1 0 210 3241 41
2   Dempsey Shelby 1467 209 169 211 194 193 182 191 203 6 2 0 180 3199 -1
3   Gaines Gaylinn 1606 200 175 158 161 158 192 185 215 4 3 1 135 3185 -15
4   Terry Danyn 1599 165 201 182 173 177 153 181 183 3 5 0 90 3104 -96
5   Zavala Stephanie 1420 174 168 172 217 213 176 192 184 4 4 0 120 3036 -164
6   Vargas Sara 1431 165 208 150 188 177 165 209 175 5 3 0 150 3018 -182
7   August Danielle 1507 214 156 128 161 145 190 170 172 3 4 1 105 2948 -252
8   Speiler Randi 1423 155 194 152 160 167 195 165 215 4 4 0 120 2946 -254
 
9   Lieber Correen 1438 170 183 166 155 189 155 202 177 3 4 1 105 2940 -260
10   Laiwa Chianne 1504 190 184 171 208 173 155 156 159 1 7 0 30 2930 -270
11   Glazer Leah 1405 199 168 166 178 161 160 191 170 3 4 1 105 2903 -297
12   Vargas Bree 1431 217 158 203 157 155 184 168 139 3 5 0 90 2902 -298

 

Singles Qualifying Scores:

2013 MAIN EVENT OPEN SCRATCH QUALIFYING          
                         
Rank Last First squad gm 1 gm 2 gm 3 gm 4 gm 5 gm 6 gm 7  gm 8 TOTAL
1 Low Wesley A 278 194 238 193 222 206 226 188 1745
2 Coffey Michael C 191 216 184 189 191 256 203 247 1677
3 Dempsey Riley F 234 173 245 176 232 202 216 191 1669
4 Fujita Ronnie E 213 181 185 180 247 215 233 203 1657
5 Chin Riely E 179 217 221 220 232 182 221 175 1647
6 Chan Oscar F 178 183 246 235 191 218 213 182 1646
7 Valleau Shane F 163 223 191 225 215 211 208 195 1631
8 Hatchett Eric C 258 213 183 188 199 196 193 191 1621
9 Pekins Brandon F 221 247 189 211 177 205 166 202 1618
10 Hattori Zach F 175 194 153 183 265 238 198 209 1615
11 Brown Chris C 216 205 208 208 219 193 183 176 1608
12 Tang Michael F 181 192 203 175 213 213 227 202 1606
13 Spacey Tanner E 178 167 202 201 212 248 203 192 1603
14 Mullen Josh A 208 192 165 197 175 256 185 224 1602
15 Lindeman Curtis F 196 180 168 213 220 223 192 206 1598
16 Jacob Tim F 219 171 174 188 197 257 193 198 1597
17 Godoy Armando F 196 215 175 194 123 248 191 253 1595
18 Acuff Derek B 227 192 212 168 196 218 189 189 1591
19 Fujimoto Evan F 187 256 196 214 196 163 164 205 1581
20 Leong Dallas F 197 192 194 237 145 215 219 181 1580
21 Williams Ahkeen C 199 177 149 232 191 225 201 200 1574
22 Duster Kyle A 193 199 168 168 267 191 205 180 1571
23 Jordan Jr. Jerome D 234 181 220 192 170 225 185 159 1566
24 Kanda Justin A 209 178 167 222 155 179 226 218 1554
25 Stanley Darren E 193 199 207 210 170 173 202 197 1551
26 Tang Darren F 203 229 184 180 174 182 201 195 1548
27 Monnette Brian E 191 222 197 190 189 222 167 169 1547
28 Sweigart Harley B 178 203 213 204 206 172 135 232 1543
29 Anderson Kyle E 233 210 145 185 191 190 212 173 1539
30 Andrews Kennison E 171 195 202 159 187 229 174 211 1528
31 Cobine Danny E 157 137 225 264 187 176 223 157 1526
32 Boe Tyler F 161 136 177 223 200 200 202 210 1509
33 Schenck Cortez F 213 238 145 146 140 183 179 263 1507
34 Koss Kyle E 160 227 200 177 181 199 183 177 1504
35 Nakagawa Jonathan C 211 210 161 165 163 147 190 255 1502
36 Duplan Nick B 194 219 222 139 168 163 189 195 1489
 
37 Svoren Andrew A 199 194 190 175 187 160 193 190 1488
38 Kellogg Andrew C 159 161 165 218 168 203 207 198 1479
39 Crevier Kyler C 239 161 179 144 154 179 211 200 1467
40 Lamson Cam E 202 234 189 148 171 192 164 166 1466
41 Myers Brandon C 175 217 179 182 163 193 154 199 1462
42 Chui Kirk F 160 161 173 224 222 163 204 153 1460
43 Devlin Nick F 170 190 179 224 166 146 212 170 1457
44 VanDicken Justin F 163 193 169 187 169 193 230 153 1457
45 Van Sickle Bryan E 159 162 191 191 202 190 181 180 1456
46 Fukumoto Gabriel A 121 189 167 214 151 237 175 199 1453
47 Kaune Jacques F 180 191 213 195 177 167 175 154 1452
48 Zweig Matthew C 166 148 183 166 164 251 203 171 1452
49 Haugh Brennan A 176 190 170 190 211 125 184 205 1451
50 Munyon Aaron E 159 196 196 157 237 150 182 157 1434
51 Pollack Nick F 175 211 216 175 143 221 144 149 1434
52 Balta Drew C 168 188 193 174 185 170 171 183 1432
53 Ono Jordan E 149 216 174 158 158 208 179 190 1432
54 Alvarez Josh C 168 167 180 234 191 155 158 177 1430
55 Seligman Adam F 167 159 178 166 155 195 251 155 1426
56 Martinez Zach F 168 204 192 128 215 178 176 162 1423
57 Hemming Zach F 154 213 198 128 187 192 157 189 1418
58 Andrews Kyle E 177 124 165 173 208 171 165 227 1410
59 Nakagawa Keenan C 157 164 174 177 177 149 258 146 1402
60 Seagraves Christopher C 137 148 181 228 212 165 168 163 1402
61 Hornacek Bobby F 166 177 193 171 162 152 224 148 1393
62 Thomas Brendan E 148 214 203 137 177 182 154 178 1393
63 Fujita Mike C 197 224 190 156 124 186 145 160 1382
64 Gill Jacob C 129 163 152 224 190 200 160 148 1366
65 McNeal Tommie C 156 172 212 152 136 163 193 174 1358
66 Yoshida Landan E 202 149 200 148 158 177 163 148 1345
67 Holley Luke F 155 177 185 192 162 177 149 146 1343
68 Gonzalez Michael C 180 155 169 170 196 165 127 179 1341
69 Oshiro Kevin F 197 179 154 153 185 173 182 117 1340
70 Gill Brandon C 113 189 162 174 222 181 154 142 1337
71 Redmon Matthew E 198 186 137 156 161 180 159 146 1323
72 Kinzler Jr Randy B 155 208 167 163 163 152 153 161 1322
73 Mullen Jake A 137 160 162 144 169 161 206 170 1309
74 Schanen Anthony F 177 160 142 164 208 159 139 145 1294
75 Newkirk Justin F 180 163 154 162 158 159 158 155 1289
76 Wemken Matt C 184 200 113 164 144 195 141 130 1271
77 Schleidt Austin E 167 178 164 181 145 165 120 116 1236
78 Watanabe Alex F 138 164 135 173 190 143 125 168 1236
79 Nadeau Chase F 137 190 137 180 212 143 229 :( :( 1228
80 Montoya Randy F 121 143 180 198 137 141 161 139 1220
81 Walsh Josh E 159 148 136 146 127 173 153 :(  :( 1042
 
re-ent Coffey Michael F 177 245 168 200 196 219 221 219 1645
re-ent Dempsey Riley C 172 187 214 174 170 231 226 223 1597
re-ent Spacey Tanner C 213 187 204 203 197 204 182 202 1592
re-ent Hattori Zack C 174 179 221 192 191 234 208 188 1587
re-ent Stanley Darren A 157 210 159 224 223 212 185 176 1546
re-ent Fujita Ronnie C 216 183 217 189 223 178 151 187 1544
re-ent Chin Riely D 169 213 183 182 160 225 214 190 1536
re-ent Fujimoto Evan A 200 215 132 245 191 178 194 180 1535
re-ent Sweigart Harley E 256 214 187 172 174 140 206 167 1516
re-ent Pekins Brandon B 182 158 186 177 195 203 227 184 1512
re-ent Chan Oscar A 162 158 213 256 189 202 177 146 1503
re-ent Tang Michael C 203 193 201 192 184 170 187 164 1494
re-ent Godoy Armando C 182 178 192 191 162 148 231 207 1491
re-ent Schenck Cortez B 194 177 193 173 211 167 185 190 1490
re-ent Boe Tyler C 191 150 183 205 214 154 174 209 1480
re-ent Duplan Nick F 231 211 177 161 148 222 137 190 1477
re-ent Mullen Josh E 150 193 141 188 188 232 179 205 1476
re-ent Tang Darren C 185 215 170 192 195 195 148 168 1468
re-ent Svoren Andrew E 211 178 169 147 167 197 174 223 1466
re-ent Nakagawa Jonathan F 216 162 192 200 156 203 173 161 1463
re-ent Monnette Brian C 188 171 197 164 216 204 156 166 1462
re-ent Chui Kirk A 187 210 145 170 175 181 182 197 1447
re-ent Cobine Danny C 144 202 187 162 243 178 195 129 1440
re-ent Jordan Jr. Jerome A 152 172 172 190 179 192 183 197 1437
re-ent Devlin Nick B 201 181 188 158 192 207 141 162 1430
re-ent Valleau Shane C 171 179 166 134 228 188 189 172 1427
re-ent Ono Jordan C 174 176 202 153 189 142 209 177 1422
re-ent Anderson Kyle B 208 211 150 152 160 202 186 146 1415
re-ent Zweig Matt F 186 174 166 211 201 135 162 177 1412
re-ent Haugh Brennan F 245 153 204 165 189 135 181 134 1406
re-ent Barta Drew F 155 169 153 179 231 171 178 164 1400
re-ent Martinez Zach C 190 153 163 168 165 192 170 199 1400
re-ent Kaune Jacques C 179 172 145 181 174 186 179 177 1393
re-ent Jacob Tim E 188 151 129 214 151 211 143 205 1392
re-ent VanDicken Justin C 128 188 171 211 189 158 132 211 1388
re-ent Hornacek Bobby D 212 169 160 180 190 155 185 132 1383
re-ent Hemming Zach C 160 160 180 179 183 188 176 156 1382
re-ent Kanda Justin F 155 164 187 186 185 189 151 147 1364
re-ent Fukumoto Gabriel 39 216 169 158 149 145 178 151 185 1351
re-ent Andrews Kyle C 142 135 182 164 179 206 144 189 1341
re-ent Myers Brandon F 141 195 211 156 172 145 152 164 1336
re-ent Seagraves Christopher F 168 134 141 164 185 165 158 219 1334
re-ent Fujita Mike 45 165 163 159 120 204 140 166 213 1330
re-ent Yoshida Landan D 167 156 172 166 182 157 157 168 1325
re-ent Gonzalez Michael F 122 168 146 185 197 200 181 119 1318
re-ent Oshiro Kevin B 139 200 131 209 184 152 134 162 1311
re-ent McNeal Tommie E 151 130 201 166 161 164 209 127 1309
re-ent Alvarez Josh B 151 174 143 159 168 211 137 157 1300
re-ent Seligman Adam D 172 176 161 158 154 155 166 156 1298
re-ent Redmon Matthew C 196 166 176 118 162 167 151 136 1272
re-ent Crevier Kyler B 108 138 155 143 133 166 235 188 1266
re-ent Kinzler Jr Randy F 155 181 147 168 214 132 121 143 1261
re-ent Andrews Kennison C 149 150 185 154 150 166 167 134 1255
re-ent Newkirk Justin D 151 154 149 140 139 166 179 149 1227
re-ent Holley Luke D 159 149 147 115 178 145 144 189 1226
re-ent Schleidt Austin C 153 130 118 159 127 160 133 171 1151

 

2013 MAIN EVENT GIRLS SCRATCH QUALIFYING          
                         
Rank Last First squad gm 1 gm 2 gm 3 gm 4 gm 5 gm 6 gm 7  gm 8 TOTAL
1 Gaines Gaylinn F 200 210 198 211 168 223 225 171 1606
2 Terry Danyn A 186 185 205 216 202 195 211 199 1599
3 August Danielle A 172 198 188 210 165 170 224 180 1507
4 Laiwa Chianne D 160 173 231 181 198 179 205 177 1504
5 Bolton Elise A 203 170 165 178 160 231 183 194 1484
6 Dempsey Shelby B 179 179 160 158 223 183 226 159 1467
7 Lieber Correen C 184 165 197 162 189 165 189 187 1438
8 Vargas Sara C 195 164 152 196 191 183 169 181 1431
9 Vargas Bree D 148 173 191 180 174 214 139 212 1431
10 Speiler Randi F 203 145 185 166 151 182 166 225 1423
11 Zavala Stephanie C 173 225 157 165 180 153 215 152 1420
12 Glazer Leah A 148 245 199 168 198 166 137 144 1405
 
13 Martinez Brooke F 177 193 164 168 183 171 165 181 1402
14 Schultz Courtney D 167 181 145 168 154 164 222 189 1390
15 Shishima Kylie F 201 146 165 185 157 210 165 144 1373
16 Goad Kayla F 155 221 151 162 181 172 161 149 1352
17 Carr Savannah C 171 170 148 148 187 143 200 183 1350
18 Atkin Alexis D 151 153 120 187 168 194 167 186 1326
19 Martin Jaymie-Rae B 133 177 153 166 169 119 184 210 1311
20 Diaz Sophie F 152 196 169 152 157 145 183 127 1281
21 Nakano Kristyn B 157 132 174 192 148 166 178 126 1273
22 Duplan Amanda D 159 155 181 127 146 180 126 156 1230
23 Deir Brooke D 173 156 143 126 145 154 132 190 1219
24 DeVera DeAnza C 141 171 139 147 173 159 133 154 1217
 
re-ent Bolton Elise D 200 158 171 182 178 194 190 193 1466
re-ent Laiwa Chianne A 202 178 145 192 202 139 171 201 1430
re-ent Lieber Correen A 174 159 200 158 175 195 183 179 1423
re-ent Vargas Sara D 132 157 148 180 207 195 184 215 1418
re-ent Shishima Kylie C 166 166 227 148 149 165 161 182 1364
re-ent Carr Savannah D 167 145 220 158 163 168 143 177 1341
re-ent Glazer Leah C 181 187 138 146 146 147 215 160 1320
re-ent Martinez Brooke C 149 197 159 184 157 180 152 140 1318
re-ent Goad Kayla D 147 169 182 198 132 180 148 151 1307
re-ent Schultz Courtney B 173 181 171 149 160 141 169 149 1293
re-ent Terry Danyn D 165 167 113 161 166 174 143 197 1286
re-ent Atkin Alexis B 159 132 182 189 174 169 133 138 1276
re-ent Speiler Randi D 134 158 178 134 163 167 162 167 1263
re-ent Nakano Kristyn F 194 161 156 145 137 153 155 155 1256
re-ent Martin Jaymie-Rae F 177 137 174 219 157 150 127 113 1254
re-ent Diaz Sophie A 192 144 191 174 167 105 139 141 1253
re-ent Duplan Amanda B 152 131 135 143 162 160 142 163 1188
re-ent Vargas Bree C 174 137 135 137 146 147 136 175 1187

 

2013 MAIN EVENT OPEN HANDICAP QUALIFYING                  
                             
Rank Last First squad gm hcp gm 1 gm 2 gm 3 gm 4 gm 5 gm 6 gm 7  gm 8 total hcp TOTAL
1 Ponzo Kyle C 34 267 151 243 216 229 226 168 168 272 1940
2 Acma Kyle C 20 244 224 203 182 243 233 234 210 160 1933
3 McGough James B 45 192 235 179 161 227 210 152 203 360 1919
4 Lanning Alexa A 44 252 162 150 185 233 190 177 214 352 1915
5 Zavala Julian F 32 225 171 246 202 209 181 210 212 256 1912
6 Tucker Jake A 33 176 204 182 165 173 237 232 268 264 1901
7 Evans Marguerite A 36 189 237 266 225 147 188 170 187 288 1897
8 Di Panni Anthony D 51 226 182 179 169 189 144 156 235 408 1888
9 Hill Sheri E 54 148 215 200 193 184 173 156 165 432 1866
10 Rock TJ D 18 198 204 258 176 227 207 224 227 144 1865
11 Green Matthew A 42 153 174 144 207 206 205 225 212 336 1862
12 Kriss Haylee C 64 173 120 177 170 159 200 188 161 512 1860
13 Chan Andrew C 68 149 149 224 170 130 177 199 109 544 1851
14 Ma Michael C 35 199 228 165 183 245 155 181 213 280 1849
15 Torrence Eric C 28 249 208 249 204 173 200 168 164 224 1839
16 Adler Greg F 34 173 188 167 167 174 234 225 237 272 1837
17 Pekins Ryan F 10 188 213 226 228 258 222 224 188 80 1827
18 Haugh Briley A 23 200 189 222 229 193 182 202 195 184 1796
19 Atkin Amanda D 31 159 195 203 232 190 219 164 185 248 1795
20 Starr-Moncayo Jarred D 53 178 161 156 213 187 140 166 169 424 1794
21 Long Zach C 27 278 199 205 174 183 152 189 195 216 1791
22 Mullen Jake E 28 225 236 179 201 208 146 137 232 224 1788
23 Arriola Mandy D 37 162 176 210 180 232 196 170 157 296 1779
24 Duffy Brandon F 36 151 164 200 196 179 192 193 212 288 1775
25 Schultz Shauna B 35 147 202 206 209 192 157 183 199 280 1775
26 Martinez KJ F 19 162 183 265 135 210 236 214 214 152 1771
27 Goar Christopher C 31 195 160 141 209 224 183 207 203 248 1770
28 Wu Jessica B 22 223 197 212 198 234 161 194 172 176 1767
29 Zweig Leah B 43 180 143 221 165 191 151 202 165 344 1762
30 Boyko Bex B 44 153 156 146 209 170 176 162 234 352 1758
31 Hendrickson Talon D 27 180 208 181 193 185 183 222 179 216 1747
32 Sellers Samantha B 39 191 196 135 210 204 117 207 168 312 1740
33 Patten Justin D 32 186 182 199 186 174 166 222 166 256 1737
34 Dennis Troy A 41 154 164 170 145 222 201 172 180 328 1736
35 Lee Kristen F 28 231 202 210 155 193 158 226 135 224 1734
36 Corwin Katelyn C 27 161 212 210 183 174 217 190 158 216 1721
 
37 Delegarito Gerilynn C 71 132 141 132 143 117 179 163 139 568 1714
38 Murray Jacob C 49 189 147 126 152 171 150 161 222 392 1710
39 Corwin Jozef C 42 148 190 169 184 157 175 169 179 336 1707
40 Ishimoto Russel A 63 130 125 162 135 140 174 167 153 504 1690
41 Silvey II David F 8 203 203 236 201 226 190 200 165 64 1688
42 Singletary Mia C 35 185 159 181 200 160 158 169 191 280 1683
43 Bischoff Haley F 13 209 196 173 184 210 178 240 185 104 1679
44 McGuire Natasha F 32 168 193 180 174 155 169 206 177 256 1678
45 Tanaka Naomi C 45 168 214 137 136 149 170 175 169 360 1678
46 Purdy Alayna C 56 164 196 124 162 151 128 187 116 448 1676
47 McDonnell April D 63 163 167 154 109 131 159 127 160 504 1674
48 Franklin Abby D 62 107 151 149 138 132 192 144 163 496 1672
49 Takahata Laurren F 41 189 158 181 158 171 178 128 179 328 1670
50 Sylvia Alexa F 22 152 174 187 179 203 185 153 260 176 1669
51 Pracale-Bermudez Keilani F 35 190 161 169 184 156 160 179 187 280 1666
52 Paul III Richard F 5 213 159 193 244 222 208 210 170 40 1659
53 Burries Kendall C 54 127 184 150 111 158 143 139 186 432 1630
54 Acuff Steven F 16 176 188 180 193 226 175 232 131 128 1629
55 Yamasaki Kaycie A 31 184 178 141 175 201 152 183 165 248 1627
56 Condon Nick E 21 198 193 204 150 224 172 147 168 168 1624
57 Matsumura Tyler A 46 172 153 149 146 159 170 171 136 368 1624
58 Chin Roslyn C 42 175 165 163 168 148 138 142 181 336 1616
59 Mette Kevin F 25 171 181 179 190 180 176 176 156 200 1609
60 Hemming Bri C 54 137 109 220 150 141 144 110 165 432 1608
61 Motas Jacob C 38 125 173 191 162 209 150 150 139 304 1603
62 Guba Andrew F 22 139 244 179 247 184 146 126 160 176 1601
63 Higgins Kevin C 102 102 97 87 92 115 109 95 84 816 1597
64 Kalvelage Secilia E 38 188 177 154 133 134 175 181 148 304 1594
65 Reed Kyle E 9 225 177 232 169 147 165 187 214 72 1588
66 Williams Alyssa E 39 180 163 204 167 128 146 125 152 312 1577
67 Campbell Audrey C 64 121 127 139 112 148 151 141 104 512 1555
68 McCleerey Keegan C 44 163 135 139 173 127 136 159 171 352 1555
69 Portugez Gian C 78 116 87 134 115 89 101 145 133 624 1544
70 Look Michael C 80 74 111 123 117 121 109 129 118 640 1542
71 Matsumura Brandon A 64 107 107 144 144 122 115 154 126 512 1531
72 Peck Cameron F 29 156 156 141 212 105 153 226 150 232 1531
73 Petersen Carl C 36 173 200 133 175 171 119 171 95 288 1525
74 Nakagawa Keenan D 8 169 164 227 176 168 134 220 186 64 1508
75 McCoy Jayson F 18 142 103 160 176 234 153 215 152 144 1479
76 Smith Michael D 39 157 135 110 138 163 126 150 188 312 1479
77 Dunster Zehv F 20 157 121 156 222 193 134 175 156 160 1474
78 Daniels Nathan F 24 178 133 153 144 221 171 146 130 192 1468
79 Clark-Trubiro Noah F 25 148 136 171 126 152 174 126 145 200 1378
80 Hedges Tyler D 59 104 98 137 108 128 149 111 71 472 1378
81 Norwood Brooke C 21 120 121 179 125 186 168 156 140 168 1363
82 Chui Carol C 53 102 50 123 128 122 110 139 121 424 1319
 
re-ent Di Panni Anthony E 51 198 163 161 224 150 181 194 200 408 1879
re-ent Green Matthew E 42 203 204 216 191 161 165 189 148 336 1813
re-ent Hill Sheri C 54 147 153 183 164 161 176 171 203 432 1790
re-ent Kriss Haylee F 64 204 150 154 135 131 178 130 189 512 1783
re-ent Haugh Briley F 23 244 183 182 210 185 162 213 197 184 1760
re-ent Schultz Shauna D 35 236 166 170 191 164 188 185 180 280 1760
re-ent Martinez KJ C 19 195 194 205 215 188 191 211 202 152 1753
re-ent Adler Greg B 34 170 198 210 192 181 125 234 151 272 1733
re-ent Ma Michael F 35 181 202 159 165 192 200 182 163 280 1724
re-ent Sellers Samantha F 39 210 188 175 180 189 169 152 142 312 1717
re-ent Starr-Moncayo Jarred A 53 141 152 179 117 130 183 145 245 424 1716
re-ent Pekins Ryan B 10 195 219 200 211 181 182 192 233 80 1693
re-ent Delegarito Gerilynn F 71 108 154 154 114 146 149 160 138 568 1691
re-ent Ishimoto Russel F 63 132 133 131 148 156 182 151 137 504 1674
re-ent Atkin Amanda B 31 180 200 184 178 192 163 161 167 248 1673
re-ent Zavala Julian C 32 195 181 168 169 166 150 203 180 256 1668
re-ent Dennis Troy F 41 116 164 170 179 165 175 191 176 328 1664
re-ent Boyko Bex E 44 151 192 131 144 133 193 192 163 352 1651
re-ent Purdy Alayna F 56 140 159 151 153 127 125 187 154 448 1644
re-ent Franklin Abby E 62 166 114 153 151 171 139 118 121 496 1629
re-ent Takahata Laurren A 41 149 151 207 138 149 151 171 184 328 1628
re-ent Pracale-Bermudez Keilani C 35 115 159 176 168 160 210 172 183 280 1623
re-ent Zweig Leah F 43 150 189 143 157 163 188 159 128 344 1621
re-ent Patten Justin F 32 152 184 154 174 203 194 144 144 256 1605
re-ent Yamasaki Kaycie F 35 156 145 202 146 200 181 169 105 280 1584
re-ent Singletary Mia F 35 153 179 155 166 178 145 159 167 280 1582
re-ent Reed Kyle F 9 182 151 214 195 170 198 203 172 72 1557
re-ent Campbell Audrey F 64 137 126 127 125 133 124 119 120 512 1523
